ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ferme dans 5h8min

CAFÉ - Données historiques

ISIN : ABC000000089 - Ticker : ABCKC
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
13/06/2025 349,70 338,05 351,55 345,00 - 0 0,55%
12/06/2025 347,80 345,45 352,00 349,50 - 0 -0,81%
11/06/2025 350,65 349,40 358,50 355,50 - 0 -1,24%
10/06/2025 355,05 353,70 372,50 362,05 - 0 2,57%
04/06/2025 346,15 339,55 347,70 340,85 - 0 1,55%
03/06/2025 340,85 336,55 344,05 342,25 - 0 -1,05%
02/06/2025 344,45 338,45 347,25 340,40 - 0 0,58%
30/05/2025 342,45 341,20 351,00 348,60 - 0 -1,71%
29/05/2025 348,40 347,15 357,30 352,95 - 0 -1,01%
28/05/2025 351,95 350,15 360,05 359,20 - 0 -2,70%
27/05/2025 361,70 355,55 364,85 359,10 - 0 0,19%
23/05/2025 361,00 355,25 363,00 361,70 - 0 0,07%
22/05/2025 360,75 359,20 368,45 368,45 - 0 -2,58%
21/05/2025 370,30 366,40 375,20 370,00 - 0 0,27%
20/05/2025 369,30 368,20 379,25 374,00 - 0 -1,44%
19/05/2025 374,70 365,65 377,05 366,50 - 0 2,50%
16/05/2025 365,55 363,13 373,85 372,30 - 0 -2,52%
15/05/2025 375,00 362,75 377,95 364,95 - 0 2,80%
14/05/2025 364,80 363,25 378,05 374,85 - 0 -3,07%
13/05/2025 376,35 367,05 379,25 375,00 - 0 0,91%
12/05/2025 372,95 372,25 390,10 388,00 - 0 -3,82%
09/05/2025 387,75 385,20 391,20 386,65 - 0 0,10%
08/05/2025 387,35 382,20 387,95 385,60 - 0 0,85%
07/05/2025 384,10 382,50 393,25 389,35 - 0 -1,47%
06/05/2025 389,85 384,10 394,00 386,05 - 0 0,41%
05/05/2025 388,25 379,55 392,00 382,40 - 0 0,74%
02/05/2025 385,40 381,75 392,75 386,70 - 0 0,19%
01/05/2025 384,65 382,40 399,30 399,05 - 0 -4,02%
30/04/2025 400,75 396,20 407,10 400,20 - 0 0,24%
29/04/2025 399,80 396,70 418,90 410,00 - 0 -2,50%
28/04/2025 410,05 392,95 411,30 395,90 - 0 2,55%
25/04/2025 399,85 395,80 410,50 396,55 - 0 0,26%
24/04/2025 398,80 381,45 399,80 384,00 - 0 3,38%
23/04/2025 385,75 374,50 390,55 375,50 - 0 3,49%
22/04/2025 372,75 362,50 375,50 366,55 - 0 2,25%
21/04/2025 364,55 362,30 376,55 371,75 - 0 -2,92%
17/04/2025 375,50 370,00 380,90 378,60 - 0 -0,15%
16/04/2025 376,05 364,10 379,20 367,90 - 0 1,80%
15/04/2025 369,40 362,70 372,15 362,90 - 0 2,50%
14/04/2025 360,40 354,00 365,45 361,50 - 0 0,75%
11/04/2025 357,70 341,60 360,70 345,95 - 0 4,33%
10/04/2025 342,85 342,15 361,50 360,10 - 0 0,34%
09/04/2025 341,70 325,20 353,75 341,15 - 0 -0,35%
08/04/2025 342,90 340,50 350,15 345,00 - 0 -0,55%
07/04/2025 344,80 338,60 364,50 362,50 - 0 -5,66%
04/04/2025 365,50 362,60 385,05 384,00 - 0 -5,13%
03/04/2025 385,25 376,90 391,00 386,40 - 0 -0,93%
02/04/2025 388,85 382,15 393,70 389,05 - 0 -0,05%
01/04/2025 389,05 372,25 391,45 379,25 - 0 2,73%
31/03/2025 378,70 378,55 386,40 380,00 - 0 -0,24%
28/03/2025 379,60 377,55 384,80 380,80 - 0 0,21%
27/03/2025 378,80 375,60 392,10 392,00 - 0 -3,37%
26/03/2025 392,00 388,55 405,40 400,00 - 0 -1,64%
25/03/2025 398,55 392,10 401,00 393,45 - 0 1,15%
24/03/2025 394,00 390,60 402,40 391,45 - 0 0,66%
21/03/2025 391,40 386,50 395,75 392,00 - 0 -0,19%
20/03/2025 392,15 386,05 397,60 389,30 - 0 0,28%
19/03/2025 391,05 379,65 393,80 382,00 - 0 1,89%
Plus haut: 418,9 DT
Plus bas: 325,2 DT
Moyenne: 372,7 DT
Variation: -8,88%
ABCKC 2