ilboursa arabic version ilboursa
La bourse Ouvre dans 3h27min

COTON - Données historiques

ISIN : ABC000000088 - Ticker : ABCCT
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
17/03/2025 66,98 66,80 67,80 67,49 - 0 -0,58%
14/03/2025 67,37 66,51 67,63 66,51 - 0 1,26%
13/03/2025 66,53 66,41 67,33 67,00 - 0 -0,67%
12/03/2025 66,98 65,95 67,03 65,95 - 0 1,48%
11/03/2025 66,00 65,42 66,73 65,90 - 0 0,00%
10/03/2025 66,00 65,62 67,07 66,00 - 0 -0,20%
07/03/2025 66,13 64,66 66,19 65,22 - 0 1,41%
06/03/2025 65,21 63,84 65,75 64,24 - 0 2,42%
05/03/2025 63,67 62,77 63,90 63,32 - 0 0,68%
04/03/2025 63,24 62,54 65,51 65,51 - 0 -3,47%
03/03/2025 65,51 65,26 66,39 65,33 - 0 0,28%
28/02/2025 65,33 65,19 66,65 66,65 - 0 -1,91%
27/02/2025 66,60 66,55 67,35 66,90 - 0 -0,40%
26/02/2025 66,87 66,80 67,50 67,50 - 0 -0,74%
25/02/2025 67,37 67,15 67,96 67,80 - 0 -0,75%
24/02/2025 67,88 67,36 68,19 67,36 - 0 0,80%
21/02/2025 67,34 67,02 67,84 67,69 - 0 -0,19%
20/02/2025 67,47 67,27 67,87 67,68 - 0 -0,31%
19/02/2025 67,68 67,64 68,94 68,82 - 0 -1,66%
18/02/2025 68,82 68,52 69,25 68,56 - 0 2,55%
14/02/2025 67,11 66,94 67,73 67,00 - 0 0,42%
13/02/2025 66,83 66,75 67,53 67,45 - 0 -0,95%
12/02/2025 67,47 67,32 67,97 67,40 - 0 0,10%
11/02/2025 67,40 66,57 67,63 66,57 - 0 1,29%
10/02/2025 66,54 65,73 67,08 65,73 - 0 1,39%
07/02/2025 65,63 65,56 66,60 66,03 - 0 -0,61%
06/02/2025 66,03 65,75 66,51 66,03 - 0 -0,02%
05/02/2025 66,04 65,94 67,31 66,90 - 0 -1,34%
04/02/2025 66,94 66,04 67,15 66,04 - 0 1,36%
03/02/2025 66,04 65,01 66,21 65,57 - 0 0,21%
31/01/2025 65,90 65,71 66,48 66,24 - 0 -0,56%
30/01/2025 66,27 66,01 66,68 66,67 - 0 -0,59%
29/01/2025 66,66 66,63 67,16 67,00 - 0 -0,48%
28/01/2025 66,98 66,91 67,60 67,30 - 0 -0,43%
27/01/2025 67,27 67,21 68,17 67,69 - 0 -0,50%
24/01/2025 67,61 67,46 68,44 67,47 - 0 0,21%
23/01/2025 67,47 66,76 67,70 67,14 - 0 0,49%
22/01/2025 67,14 67,11 67,96 67,62 - 0 -0,77%
21/01/2025 67,66 67,36 68,30 67,66 - 0 0,09%
17/01/2025 67,60 66,64 67,63 66,80 - 0 -0,25%
16/01/2025 67,77 67,77 67,77 67,77 - 0 0,00%
15/01/2025 67,77 67,28 67,84 67,49 - 0 0,40%
14/01/2025 67,50 67,36 67,98 67,64 - 0 -0,21%
13/01/2025 67,64 66,76 67,81 67,08 - 0 0,94%
10/01/2025 67,01 66,90 68,70 68,51 - 0 -2,18%
09/01/2025 68,50 67,86 68,75 68,22 - 0 0,40%
08/01/2025 68,23 68,04 68,64 68,52 - 0 -0,41%
07/01/2025 68,51 68,41 69,15 68,60 - 0 -0,25%
06/01/2025 68,68 67,76 68,75 67,76 - 0 1,51%
03/01/2025 67,66 67,63 68,72 68,50 - 0 -1,33%
02/01/2025 68,57 68,26 69,44 68,40 - 0 0,25%
01/01/2025 68,40 68,40 68,40 68,40 - 0 0,03%
31/12/2024 68,38 68,27 68,89 68,50 - 0 -0,15%
30/12/2024 68,48 68,26 69,25 68,78 - 0 -0,54%
24/12/2024 68,85 68,68 69,65 69,37 - 0 -0,82%
23/12/2024 69,42 68,15 69,86 68,15 - 0 2,00%
20/12/2024 68,06 67,48 68,21 67,91 - 0 0,22%
Plus haut: 69,86 DT
Plus bas: 62,54 DT
Moyenne: 67,12 DT
Variation: -1,37%
ABCCT 2