COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 23,00 | 21,27 | 7,66% |
1 mois | 23,00 | 20,51 | 1,51% |
1er janvier | 25,44 | 14,80 | 51,86% |
1 an | 25,44 | 13,70 | 55,78% |
3 ans | 25,44 | 12,05 | 71,02% |
5 ans | 25,44 | 11,60 | 90,83% |
10 ans | 25,44 | 7,40 | 197,40% |
Hausse court terme
Hausse top retest