COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 23,45 | 22,94 | -2,10% |
1 mois | 23,60 | 20,51 | 6,74% |
1er janvier | 25,44 | 14,80 | 51,26% |
1 an | 25,44 | 13,70 | 62,93% |
3 ans | 25,44 | 12,05 | 74,12% |
5 ans | 25,44 | 11,60 | 90,40% |
10 ans | 25,44 | 7,47 | 147,93% |
Hausse court terme