Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 11,74 | 11,41 | -0,17% |
1 mois | 11,93 | 11,08 | 0,69% |
1er janvier | 13,84 | 8,68 | 34,25% |
1 an | 13,84 | 8,50 | 31,24% |
3 ans | 13,84 | 5,38 | 94,14% |
5 ans | 13,84 | 4,72 | 70,41% |
10 ans | 13,84 | 2,36 | 100,63% |
il est probable que le cours va encore descendre plus bas
Baisse court terme