COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 14,14 | 13,55 | 1,82% |
1 mois | 14,40 | 13,50 | -2,85% |
1er janvier | 14,70 | 12,40 | 10,94% |
1 an | 14,70 | 11,25 | 9,30% |
3 ans | 15,17 | 6,22 | 122,22% |
5 ans | 15,17 | 4,75 | 194,71% |
10 ans | 15,17 | 2,36 | 227,39% |
Hausse court terme
court terme