COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 0,82 | 0,79 | 3,80% |
1 mois | 0,82 | 0,76 | 7,89% |
1er janvier | 1,65 | 0,52 | -26,13% |
1 an | 1,65 | 0,52 | -29,91% |
3 ans | 2,18 | 0,52 | -60,58% |
5 ans | 2,42 | 0,52 | -45,33% |
10 ans | - | - | -% |
retour a la normal