Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 106,09 | 96,68 | -6,14% |
1 mois | 106,09 | 94,34 | -3,53% |
1er janvier | 113,00 | 77,00 | 24,19% |
1 an | 113,00 | 65,90 | 32,42% |
3 ans | 113,00 | 65,90 | 20,83% |
5 ans | 153,45 | 65,90 | -22,66% |
10 ans | 602,75 | 65,90 | -68,20% |
hausse à deux chiffres du chiffre d'affaire et des bénéfices. avec une politique généreuse de distribution de dividendes et de fréquentes augmentation de capital avec distribution gratuites d'actions: donc un cours de 125-130 dtu est possible pour 2021. trés bel investissement pour les petits porteurs et les comptes CEA, à terme et à moyen terme.
Hausse