Posté le 24/01/2020 20:46:52
Revenus 39 113 18 476 112% 109 919 78 452 40%
Réseau de télécommunication 3 501 6 762 ‐48% 16 615 20 779 ‐20%
Local 1 660 4 156 ‐60% 8 382 11 232 ‐25%
Algérie (2) 205 444 1 129 3 905
Export Afrique 1 636 2 162 ‐24% 7 104 5 642 26%
Promotion 20 253 ‐ ‐ 28 854 ‐ _
Réseau d'infrastructure 9 684 5 536 75% 33 517 17 326 93%
Industrie 5 674 6 178 ‐8% 30 932 40 347 ‐23%
Local 5 674 4 744 20% 30 932 38 913 ‐21%
Export ‐ 1 434 ‐ ‐ 1 434 ‐
Production 18 412 19 246 ‐4% 87 188 84 341 3%
Investissements 793 603 32% 1 984 2 316 ‐14%
Investissements corporels 793 603 32% 1 984 1 936 2%
Investissementsfinanciers ‐ ‐ ‐ ‐ 380 ‐100%
Structure de l'endettement 92 785 92 785 89 045 4%
Endettement à long et moyen terme 14 665 14 665 20 618 ‐29%
Dont promotion immobilière 4 086 4 086 6 400 ‐36%
Endettement à court terme 78 120 78 120 68 427 14%
Dont promotion immobilière 22 667 22 667 14 579 55%