ilboursa arabic version ilboursa

LES MEILLEURS YIELD 2019

Voir tous les sujets

Posté le 27/04/2019 02:46:45
Nbl 11.4
Répondre
Posté le 26/04/2019 23:52:22
NBL
Répondre
Posté le 26/04/2019 15:53:44
Div 19 cours Yield 19
ATL 0,200 2,15 9,3%
EURCLE 1,200 16,3 7,4%
Tun ré 0,550 7,61 7,2%
SPDIT 0,600 9,39 6,4%
Atj B 2,200 35,8 6,1%
TELNET 0,700 11,49 6,1%
STRPIL 0,900 15,84 5,7%
Tun VAL 1,800 37,8 4,8%
UBCI 1,200 25,98 4,6%
ICF 9,000 197,88 4,5%
BIAT 5,000 115,1 4,3%
UNIMED 0,345 10,5 3,3%
UIB 0,700 21,44 3,3%
BT 0,250 7,8 3,2%
SFBT 0,650 23,2 2,8%
STAR 3,075 132 2,3%
ONETECH 0,330 15,7 2,1%
MG 0,400 34 1,2%

Répondre

Retour au forum Général