![]() |
L’impact de l’augmentation des droits et taxes en 2018 se fait davantage sentir sur le marché de l’automobile en Tunisie qui a vu le nombre d’immatriculations baisser de 17% sur les dix premiers mois de l’année.
Le marché officiel de l’automobile en Tunisie a enregistré à fin octobre dernier l’immatriculation de 43.381 véhicules, en baisse de 17% par rapport à la même période en 2017. La dégringolade est imputée essentiellement à l’impact de l’augmentation des droits et taxes en 2018.
La même tendance a été observée sur le marché parallèle qui a enregistré une baisse de 27% avec 12.740 ré-immatriculations, contre 17.531 un an plus tôt.
A fin octobre, la marque Isuzu arrive en tête du podium avec 6.166 voitures vendues (+4%), soit une part de marché de 14,2%, suivie par Citroën avec 3.843 voitures écoulées (-12%), représentant une part de marché de 8,9%.
Sur la troisième marche du podium, on trouve la marque Renault avec 3.487 immatriculations à fin octobre 2018 en régression de 24% accaparant ainsi une part de marché de 8%. Arrivent ensuite, la marque française Peugeot avec 3.134 véhicules vendus (-6%), ce qui représente une part de marché de 7,2%, et KIA avec 2.969 voitures vendues, équivalent à une part de marché de 7,2%, contre 6,4% une année auparavant.
Marque | Ventes au 31/10/2018 | Variation | Part de marché |
ISUZU | 6.166 | +4% | 14,2% |
CITROEN | 3.848 | -12% | 8,9% |
RENAULT | 3.487 | -24% | 8% |
PEUGEOT | 3.134 | -6% | 7,2% |
KIA | 2.969 | -10% | 6,8% |
TOYOTA | 2.641 | +33% | 6,1% |
Volkswagen | 2.619 | -33% | 6% |
HYUNDAI | 2.379 | -27% | 5,5% |
FIAT | 2.271 | -30% | 5,2% |
SEAT | 1.517 | +14% | 3,5% |
SUZUKI | 1.377 | -1% | 3,2% |
DACIA | 1.105 | -49% | 2,5% |
MAHINDRA | 922 | +195% | 2,1% |
NISSAN | 790 | +19% | 1,8% |
CHERY | 734 | -3% | 1,7% |
CHEVROLET | 719 | -43% | 1,7% |
TATA | 478 | -23% | 1,7% |
MAZDA | 709 | -35% | 1,6% |
FORD | 625 | -68% | 1,4% |
TATA | 577 | -34% | 1,3% |
SSANGYONG | 569 | +5% | 1,3% |
AUDI | 542 | -6% | 1,2% |
GREATWALL | 411 | -31% | 0,9% |
SKODA | 364 | -20% | 0,8% |
DFSK | 361 | +142% | 0,8% |
IVECO | 343 | -9% | 0,8% |
BMW | 314 | -19% | 0,7% |
MERCEDES-BENZ | 301 | -34% | 0,7% |
BAIC | 270 | -16% | 0,6% |
MG | 254 | -64% | 0,6% |
HONDA | 205 | -43% | 0,5% |
LADA | 169 | - | 0,4% |
MITSUBISHI | 135 | -44% | 0,3% |
DONGFENG | 104 | +35% | 0,2% |
JEEP | 100 | +14% | 0,2% |
KING LONG | 90 | +374% | 0,2% |
FOTON | 54 | +46% | 0,1% |
JAGUAR-LAND ROVER | 46 | -51% | 0,1% |
ALFA ROMEO | 36 | +200% | 0,1% |
LAND ROVER | 33 | -33% | 0,1% |
WALLYSCAR | 29 | +32% | 0,1% |
PORSCHE | 27 | -27% | 0,1% |
OPEL | 11 | -98% | - |
CHRYSLER | 7 | -88% | - |
JAGUAR | 7 | -59% | - |
GONOW | 3 | - | - |
VOLVO | 3 | - | - |
DAIMLER | 2 | -67% | - |
ROLLSROYCE | 2 | - | - |
MINICLUBMAN | 1 | - | - |
SMART | 1 | - | - |
LINCOLN | 1 | - | - |
J.M.C | 1 | - | - |
MASERATI | 1 | - | - |
Total | 43.381 | -17% | 100% |
Omar El Oudi