La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS-USD | 0.6962 | 0.6962 | 0.6916 | 0.6962 | 0.48% |
| BITCOIN | 82 490.3800 | 82 566.8500 | 81 736.1600 | 82 279.0300 | 1.09% |
| BRL-USD | 0.1961 | 0.1964 | 0.1961 | 0.1961 | -0.96% |
| BWP-USD | 0.0751 | 0.0751 | 0.0751 | 0.0751 | 0.01% |
| CLP-USD | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.43% |
| CNY-EUR | 0.1329 | 0.1334 | 0.1329 | 0.1329 | -0.27% |
| CNY-USD | 0.1496 | 0.1496 | 0.1494 | 0.1496 | 0.07% |
| EGP-USD | 0.0187 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0187 | -0.24% |
| EUR-ARS | 1 703.1185 | 1 703.1185 | 1 703.1185 | 1 703.1185 | 0.33% |
| EUR-AUD | 1.6145 | 1.6222 | 1.6145 | 1.6167 | -0.14% |
| EUR-CAD | 1.5935 | 1.5935 | 1.5909 | 1.5935 | 0.05% |
| EUR-CHF | 0.9260 | 0.9289 | 0.9260 | 0.9268 | -0.43% |
| EUR-CZK | 24.3220 | 24.3550 | 24.3220 | 24.3330 | -0.06% |
| EUR-DKK | 7.4746 | 7.4754 | 7.4746 | 7.4749 | -0.00% |
| EUR-DZD | 151.3801 | 151.3801 | 151.3801 | 151.3801 | 0.37% |
| EUR-GBP | 0.8436 | 0.8454 | 0.8436 | 0.8440 | -0.21% |
| EUR-GHS | 13.1028 | 13.1028 | 13.1028 | 13.1028 | 0.17% |
| EUR-HKD | 8.8345 | 8.8345 | 8.7961 | 8.8345 | 0.35% |
| EUR-HUF | 362.9300 | 364.2300 | 362.9300 | 363.1700 | -0.20% |
| EUR-IDR | 20 269.6020 | 20 269.6020 | 20 269.6020 | 20 269.6020 | 0.83% |
| EUR-ILS | 3.4764 | 3.4764 | 3.4764 | 3.4764 | -0.05% |
| EUR-JPY | 177.7980 | 177.7980 | 177.1470 | 177.7880 | 0.43% |
| EUR-KES | 144.5600 | 145.7550 | 144.4700 | 145.7550 | 0.73% |
| EUR-KRW | 1 497.6300 | 1 509.1100 | 1 497.6300 | 1 497.6300 | -0.54% |
| EUR-LYD | 7.2285 | 7.2285 | 7.2285 | 7.2285 | 0.21% |
| EUR-MAD | 10.9791 | 10.9791 | 10.9791 | 10.9791 | -0.50% |
| EUR-MXM | 20.6932 | 20.6932 | 20.6932 | 20.6932 | -0.08% |
| EUR-NGN | 1 478.1000 | 1 492.8500 | 1 476.9000 | 1 492.8500 | 0.57% |
| EUR-NOK | 10.6323 | 10.6323 | 10.6063 | 10.6310 | -0.39% |
| EUR-NZD | 1.9825 | 1.9966 | 1.9825 | 1.9846 | -0.75% |
| EUR-PHP | 70.9127 | 70.9127 | 70.9127 | 70.9127 | 0.31% |
| EUR-PKR | 311.4729 | 311.4729 | 311.4729 | 311.4729 | 0.22% |
| EUR-PLN | 4.3665 | 4.3718 | 4.3653 | 4.3671 | -0.04% |
| EUR-QAR | 4.1036 | 4.1036 | 4.1036 | 4.1036 | 0.44% |
| EUR-RUB | 94.1430 | 94.1430 | 94.1430 | 94.1430 | 0.00% |
| EUR-SEK | 11.1239 | 11.1757 | 11.1239 | 11.1286 | -0.54% |
| EUR-SGD | 1.4400 | 1.4400 | 1.4372 | 1.4400 | 0.10% |
| EUR-THB | 37.5918 | 37.5918 | 37.5918 | 37.5918 | 0.00% |
| EUR-TND | 3.3793 | 3.3793 | 3.3793 | 3.3793 | 0.78% |
| EUR-TRY | 55.0949 | 55.5352 | 54.8687 | 55.5019 | 0.71% |
| EUR-TWD | 36.4379 | 36.4379 | 36.4379 | 36.4379 | 0.31% |
| EUR-USD | 1.1257 | 1.1257 | 1.1208 | 1.1257 | 0.34% |
| EUR-XOF | 636.8340 | 636.8340 | 636.8340 | 636.8340 | 0.00% |
| EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
| EUR-ZAR | 18.4644 | 18.5341 | 18.4562 | 18.4892 | -0.16% |
| GBP-USD | 1.3337 | 1.3337 | 1.3267 | 1.3336 | 0.56% |
| INR-EUR | 0.0093 | 0.0094 | 0.0093 | 0.0093 | -0.21% |
| INR-USD | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.13% |
| LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
| MUR-USD | 0.0215 | 0.0217 | 0.0211 | 0.0215 | 0.28% |
| MXN-USD | 0.0544 | 0.0545 | 0.0542 | 0.0544 | 0.42% |
| MYR-USD | 0.2450 | 0.2451 | 0.2448 | 0.2450 | -0.02% |
| NZD-USD | 0.5673 | 0.5673 | 0.5614 | 0.5672 | 1.10% |
| PHP-USD | 0.0159 | 0.0159 | 0.0158 | 0.0159 | 0.03% |
| SAR-USD | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.01% |
| SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
| THB-USD | 0.0299 | 0.0300 | 0.0298 | 0.0299 | 0.34% |
| TWD-USD | 0.0309 | 0.0309 | 0.0308 | 0.0309 | 0.03% |
| USD-AED | 3.6724 | 3.6729 | 3.6724 | 3.6725 | 0.00% |
| USD-ARS | 1 512.9090 | 1 513.4420 | 1 512.7260 | 1 512.9820 | -0.02% |
| USD-BIF | 2 998.2800 | 2 998.8500 | 2 996.9800 | 2 998.8500 | 0.01% |
| USD-BOB | 11.3477 | 11.3606 | 11.3477 | 11.3518 | -0.44% |
| USD-CAD | 1.4156 | 1.4199 | 1.4156 | 1.4157 | -0.30% |
| USD-CHF | 0.8230 | 0.8282 | 0.8230 | 0.8233 | -0.77% |
| USD-COP | 3 177.3400 | 3 177.3400 | 3 174.9500 | 3 177.1400 | -0.64% |
| USD-CZK | 21.8360 | 21.8510 | 21.6550 | 21.6940 | -0.79% |
| USD-DKK | 6.6404 | 6.6692 | 6.6404 | 6.6404 | -0.35% |
| USD-DZD | 134.4700 | 134.5900 | 134.4600 | 134.4800 | 0.02% |
| USD-ETB | 158.1278 | 160.6800 | 158.1278 | 160.6800 | 0.00% |
| USD-GHS | 11.6400 | 11.6600 | 11.6400 | 11.6400 | -0.17% |
| USD-GMD | 73.0000 | 73.0000 | 73.0000 | 73.0000 | 0.00% |
| USD-HKD | 7.8480 | 7.8480 | 7.8468 | 7.8479 | 0.01% |
| USD-HUF | 322.6400 | 324.9100 | 322.6400 | 322.6400 | -0.54% |
| USD-IDR | 18 076.9000 | 18 076.9000 | 17 899.0200 | 18 006.7000 | 0.48% |
| USD-ILS | 3.0862 | 3.1050 | 3.0862 | 3.0883 | -0.39% |
| USD-ISK | 121.1700 | 121.4800 | 121.1700 | 121.1800 | -0.31% |
| USD-JPY | 157.8900 | 158.1800 | 157.7900 | 157.9400 | 0.08% |
| USD-KES | 128.7600 | 129.0000 | 128.7000 | 128.7800 | 0.04% |
| USD-KRW | 1 329.5400 | 1 346.7400 | 1 329.5400 | 1 331.2600 | -0.91% |
| USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
| USD-LYD | 6.4215 | 6.4215 | 6.4215 | 6.4215 | -0.13% |
| USD-MAD | 9.7534 | 9.7640 | 9.7534 | 9.7534 | -0.84% |
| USD-NAD | 15.9744 | 16.5500 | 15.9744 | 16.4800 | 0.00% |
| USD-NGN | 1 328.6600 | 1 331.5400 | 1 326.4300 | 1 330.6850 | -0.01% |
| USD-NOK | 9.4341 | 9.4815 | 9.4341 | 9.4445 | -0.73% |
| USD-PKR | 276.7000 | 276.7000 | 276.7000 | 276.7000 | -0.13% |
| USD-PLN | 3.8795 | 3.8995 | 3.8795 | 3.8795 | -0.38% |
| USD-QAR | 3.6455 | 3.6455 | 3.6420 | 3.6455 | 0.10% |
| USD-RUB | 84.1450 | 84.1450 | 83.7928 | 84.1450 | -0.05% |
| USD-RWF | 1 428.3990 | 1 470.0000 | 1 428.3990 | 1 470.0000 | 0.00% |
| USD-SEK | 9.8860 | 9.9627 | 9.8860 | 9.8860 | -0.88% |
| USD-SGD | 1.2792 | 1.2826 | 1.2792 | 1.2792 | -0.24% |
| USD-SLL | 22 858.1000 | 22 858.1000 | 22 852.1000 | 22 852.1000 | -0.03% |
| USD-SOS | 535.4136 | 568.0000 | 535.4136 | 568.0000 | 0.00% |
| USD-TND | 3.0020 | 3.0020 | 2.9890 | 3.0020 | 0.43% |
| USD-TRY | 49.3971 | 49.5540 | 49.3589 | 49.5285 | 0.23% |
| USD-TZS | 2 632.6150 | 2 645.4900 | 2 629.9880 | 2 629.9880 | 0.00% |
| USD-XOF | 568.7440 | 583.0000 | 567.6591 | 583.0000 | 0.00% |
| USD-ZAR | 16.4232 | 16.5259 | 16.4232 | 16.4253 | -0.50% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.