La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS-USD | 0.7008 | 0.7041 | 0.7007 | 0.7010 | -0.71% |
| BITCOIN | 64 217.7700 | 64 676.3600 | 63 628.3800 | 64 257.0200 | -0.95% |
| BRL-USD | 0.1959 | 0.1959 | 0.1956 | 0.1959 | -0.34% |
| BWP-USD | 0.0751 | 0.0754 | 0.0751 | 0.0754 | 0.13% |
| CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | -0.49% |
| CNY-EUR | 0.1287 | 0.1288 | 0.1282 | 0.1287 | 0.89% |
| CNY-USD | 0.1477 | 0.1479 | 0.1476 | 0.1477 | -0.19% |
| EGP-USD | 0.0200 | 0.0201 | 0.0200 | 0.0200 | 0.21% |
| EUR-ARS | 1 654.5807 | 1 654.5807 | 1 654.5807 | 1 654.5807 | -0.74% |
| EUR-AUD | 1.6364 | 1.6405 | 1.6364 | 1.6370 | -0.37% |
| EUR-CAD | 1.6206 | 1.6260 | 1.6206 | 1.6210 | -0.18% |
| EUR-CHF | 0.9222 | 0.9222 | 0.9194 | 0.9211 | 0.29% |
| EUR-CZK | 24.1790 | 24.1790 | 24.1360 | 24.1730 | 0.04% |
| EUR-DKK | 7.4747 | 7.4748 | 7.4741 | 7.4745 | -0.01% |
| EUR-DZD | 153.1726 | 153.1726 | 153.1726 | 153.1726 | -0.77% |
| EUR-GBP | 0.8672 | 0.8672 | 0.8648 | 0.8669 | 0.25% |
| EUR-GHS | 12.9129 | 12.9129 | 12.9129 | 12.9129 | -0.80% |
| EUR-HKD | 8.9936 | 9.0355 | 8.9936 | 8.9961 | -1.04% |
| EUR-HUF | 352.1900 | 352.1900 | 349.9300 | 352.0800 | 0.73% |
| EUR-IDR | 20 508.9199 | 20 508.9199 | 20 508.9199 | 20 508.9199 | -0.54% |
| EUR-ILS | 3.3766 | 3.3766 | 3.3766 | 3.3766 | -0.06% |
| EUR-JPY | 184.2940 | 185.2010 | 184.2940 | 184.4450 | -0.76% |
| EUR-KES | 149.9600 | 150.4500 | 148.3400 | 148.8800 | -0.93% |
| EUR-KRW | 1 764.6000 | 1 764.6000 | 1 751.6600 | 1 764.6000 | 0.54% |
| EUR-LYD | 7.3028 | 7.3028 | 7.3028 | 7.3028 | -1.34% |
| EUR-MAD | 10.6801 | 10.6801 | 10.6801 | 10.6801 | -0.43% |
| EUR-MXM | 19.8938 | 19.8938 | 19.8938 | 19.8938 | -0.45% |
| EUR-NGN | 1 567.6500 | 1 567.6500 | 1 567.6500 | 1 567.6500 | 0.00% |
| EUR-NOK | 11.0951 | 11.0951 | 11.0381 | 11.0891 | 0.80% |
| EUR-NZD | 1.9872 | 1.9954 | 1.9872 | 1.9903 | -0.20% |
| EUR-PHP | 69.6009 | 69.6009 | 69.6009 | 69.6009 | -0.71% |
| EUR-PKR | 319.3896 | 319.3896 | 319.3896 | 319.3896 | -1.08% |
| EUR-PLN | 4.2598 | 4.2598 | 4.2419 | 4.2593 | 0.46% |
| EUR-QAR | 4.1822 | 4.1822 | 4.1822 | 4.1822 | -1.24% |
| EUR-RUB | 94.1430 | 94.1430 | 94.1430 | 94.1430 | 0.00% |
| EUR-SEK | 10.9759 | 10.9759 | 10.9188 | 10.9719 | 0.84% |
| EUR-SGD | 1.4805 | 1.4838 | 1.4805 | 1.4807 | -0.48% |
| EUR-THB | 37.5924 | 37.5924 | 37.5924 | 37.5924 | -0.51% |
| EUR-TND | 3.3550 | 3.3550 | 3.3550 | 3.3550 | -1.24% |
| EUR-TRY | 53.7318 | 53.7998 | 52.9217 | 53.3158 | -0.78% |
| EUR-TWD | 36.2587 | 36.2587 | 36.2587 | 36.2587 | -1.01% |
| EUR-USD | 1.1475 | 1.1528 | 1.1475 | 1.1478 | -1.07% |
| EUR-XOF | 636.8340 | 636.8340 | 636.8340 | 636.8340 | 0.00% |
| EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
| EUR-ZAR | 18.8375 | 18.8900 | 18.7841 | 18.8479 | 0.13% |
| GBP-USD | 1.3235 | 1.3324 | 1.3235 | 1.3238 | -1.33% |
| INR-EUR | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0092 | 1.31% |
| INR-USD | 0.0106 | 0.0106 | 0.0105 | 0.0106 | 0.22% |
| LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
| MUR-USD | 0.0216 | 0.0218 | 0.0216 | 0.0216 | -0.46% |
| MXN-USD | 0.0577 | 0.0580 | 0.0577 | 0.0577 | -0.62% |
| MYR-USD | 0.2430 | 0.2460 | 0.2430 | 0.2430 | -1.23% |
| NZD-USD | 0.5764 | 0.5799 | 0.5763 | 0.5766 | -0.86% |
| PHP-USD | 0.0165 | 0.0166 | 0.0165 | 0.0165 | -0.36% |
| SAR-USD | 0.2664 | 0.2665 | 0.2664 | 0.2664 | -0.01% |
| SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
| THB-USD | 0.0305 | 0.0307 | 0.0305 | 0.0305 | -0.56% |
| TWD-USD | 0.0317 | 0.0317 | 0.0316 | 0.0317 | -0.06% |
| USD-AED | 3.6725 | 3.6725 | 3.6725 | 3.6725 | 0.00% |
| USD-ARS | 1 441.5320 | 1 441.6410 | 1 441.1990 | 1 441.5110 | 0.33% |
| USD-BIF | 2 981.7600 | 2 982.1000 | 2 981.7600 | 2 981.7600 | -0.18% |
| USD-BOB | 6.7549 | 6.7664 | 6.7549 | 6.7664 | 0.41% |
| USD-CAD | 1.4125 | 1.4125 | 1.4094 | 1.4124 | 0.89% |
| USD-CHF | 0.8026 | 0.8026 | 0.7982 | 0.8025 | 1.38% |
| USD-COP | 3 460.5500 | 3 460.5500 | 3 458.7400 | 3 460.1300 | 0.73% |
| USD-CZK | 20.7930 | 21.0500 | 20.7620 | 21.0025 | 0.93% |
| USD-DKK | 6.5137 | 6.5137 | 6.4838 | 6.5125 | 1.08% |
| USD-DZD | 133.4200 | 133.4800 | 133.3800 | 133.4500 | 0.30% |
| USD-ETB | 161.0606 | 161.0606 | 158.0000 | 158.0000 | -1.88% |
| USD-GHS | 11.2500 | 11.2500 | 11.2500 | 11.2500 | 0.27% |
| USD-GMD | 70.0000 | 71.0000 | 70.0000 | 71.0000 | 0.00% |
| USD-HKD | 7.8375 | 7.8375 | 7.8350 | 7.8373 | 0.03% |
| USD-HUF | 306.9200 | 306.9200 | 303.5700 | 306.7600 | 1.83% |
| USD-IDR | 17 884.4600 | 17 907.8800 | 17 792.6700 | 17 867.8700 | 0.54% |
| USD-ILS | 2.9330 | 2.9506 | 2.9302 | 2.9418 | 1.02% |
| USD-ISK | 125.4400 | 125.4400 | 124.9000 | 125.4200 | 0.81% |
| USD-JPY | 160.7400 | 160.7900 | 160.5200 | 160.6900 | 0.31% |
| USD-KES | 128.4400 | 128.6600 | 128.3100 | 128.4200 | 0.00% |
| USD-KRW | 1 537.9100 | 1 537.9100 | 1 519.2000 | 1 536.3800 | 1.54% |
| USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
| USD-LYD | 6.3624 | 6.3624 | 6.3624 | 6.3624 | -0.28% |
| USD-MAD | 9.2995 | 9.3049 | 9.2752 | 9.3049 | 0.65% |
| USD-NAD | 16.0242 | 16.1900 | 16.0242 | 16.1900 | 1.32% |
| USD-NGN | 1 357.0700 | 1 358.7300 | 1 354.6800 | 1 358.0300 | -0.08% |
| USD-NOK | 9.6660 | 9.6660 | 9.5872 | 9.6619 | 1.89% |
| USD-PKR | 278.2600 | 278.2600 | 278.2600 | 278.2600 | -0.01% |
| USD-PLN | 3.7121 | 3.7121 | 3.6802 | 3.7111 | 1.55% |
| USD-QAR | 3.6436 | 3.6436 | 3.6436 | 3.6436 | -0.17% |
| USD-RUB | 73.5812 | 73.5812 | 72.8909 | 73.5153 | 1.21% |
| USD-RWF | 1 472.5870 | 1 472.5870 | 1 459.0000 | 1 459.0000 | 0.19% |
| USD-SEK | 9.5643 | 9.5643 | 9.4728 | 9.5603 | 1.94% |
| USD-SGD | 1.2903 | 1.2903 | 1.2864 | 1.2900 | 0.58% |
| USD-SLL | 22 706.0000 | 22 719.2000 | 22 706.0000 | 22 719.2000 | 0.06% |
| USD-SOS | 537.2092 | 568.0000 | 537.2092 | 568.0000 | 5.76% |
| USD-TND | 2.9230 | 2.9230 | 2.9230 | 2.9230 | -0.17% |
| USD-TRY | 46.3105 | 46.3676 | 46.3006 | 46.3054 | 0.05% |
| USD-TZS | 2 620.0780 | 2 629.9850 | 2 619.9740 | 2 619.9830 | -0.38% |
| USD-XOF | 549.3192 | 563.0000 | 549.3192 | 563.0000 | 2.63% |
| USD-ZAR | 16.4429 | 16.4429 | 16.3027 | 16.4219 | 1.22% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.