La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUS-USD | 0.7760 | 0.7770 | 0.7700 | 0.7720 | -0.26% |
BITCOIN | 30829.0680 | 33812.9840 | 28958.4800 | 32931.6910 | -5.81% |
EUR-ARS | 105.1040 | 105.4400 | 104.6170 | 105.1070 | -0.08% |
EUR-AUD | 1.5760 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5760 | 0.25% |
EUR-BOB | 8.1610 | 8.1840 | 8.1610 | 8.1610 | -0.72% |
EUR-CAD | 1.5490 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5490 | 0.45% |
EUR-CHF | 1.0770 | 1.0790 | 1.0760 | 1.0770 | -0.09% |
EUR-COP | 4160.1000 | 4189.9000 | 4160.1000 | 4160.1000 | -1.08% |
EUR-CZK | 26.0910 | 26.1810 | 26.0730 | 26.0780 | -0.05% |
EUR-DKK | 7.4340 | 7.4430 | 7.4320 | 7.4360 | -0.04% |
EUR-DZD | 161.1240 | 161.2430 | 159.7060 | 161.0780 | -0.64% |
EUR-GBP | 0.8860 | 0.8920 | 0.8850 | 0.8890 | 0.11% |
EUR-GHS | 7.0540 | 7.0910 | 7.0230 | 7.0320 | -0.44% |
EUR-HKD | 9.4320 | 9.4320 | 9.4320 | 9.4320 | -0.04% |
EUR-HUF | 356.4900 | 357.8200 | 356.2500 | 357.2700 | 0.20% |
EUR-IDR | 17002.4800 | 17088.9800 | 16996.8810 | 17058.1310 | 0.03% |
EUR-ILS | 3.9800 | 3.9940 | 3.9680 | 3.9800 | -0.08% |
EUR-ISK | 154.6000 | 155.0000 | 154.6000 | 154.6000 | -0.39% |
EUR-JPY | 125.8600 | 126.4200 | 125.8000 | 126.2600 | 0.21% |
EUR-KES | 133.4200 | 134.0000 | 133.3600 | 133.7200 | 0.10% |
EUR-KRW | 1336.5700 | 1347.8500 | 1335.9000 | 1344.9500 | 0.24% |
EUR-LYD | 5.3780 | 5.3930 | 5.3780 | 5.3780 | -0.30% |
EUR-MAD | 10.8590 | 10.8890 | 10.8450 | 10.8490 | -0.17% |
EUR-MXM | 24.2890 | 24.2890 | 24.2890 | 24.2890 | 0.96% |
EUR-MYR | 4.8990 | 4.9250 | 4.8970 | 4.9170 | 0.14% |
EUR-NGN | 463.0700 | 463.2000 | 463.0700 | 463.2000 | -0.08% |
EUR-NOK | 10.3420 | 10.3420 | 10.3420 | 10.3420 | 0.92% |
EUR-NZD | 1.6850 | 1.6970 | 1.6840 | 1.6930 | 0.12% |
EUR-PHP | 58.4750 | 58.5930 | 58.3050 | 58.4990 | -0.02% |
EUR-PKR | 194.8960 | 197.6930 | 191.5530 | 195.0980 | -0.02% |
EUR-PLN | 4.5340 | 4.5340 | 4.5340 | 4.5340 | 0.07% |
EUR-QAR | 4.2710 | 4.2840 | 4.2710 | 4.2710 | -3.13% |
EUR-RUB | 89.6860 | 91.6880 | 89.6560 | 91.4350 | 1.85% |
EUR-SEK | 10.0570 | 10.1070 | 10.0450 | 10.0940 | 0.25% |
EUR-SGD | 1.6080 | 1.6170 | 1.6070 | 1.6160 | 0.25% |
EUR-THB | 36.3890 | 36.5400 | 36.3770 | 36.4520 | -0.04% |
EUR-TND | 3.2540 | 3.2660 | 3.2540 | 3.2540 | -0.49% |
EUR-TRY | 8.9560 | 9.0440 | 8.9510 | 9.0170 | 0.56% |
EUR-TWD | 34.0090 | 34.0090 | 34.0090 | 34.0090 | -0.05% |
EUR-USD | 1.2160 | 1.2190 | 1.2150 | 1.2170 | 0.25% |
EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | -0.06% |
EUR-ZAR | 18.3830 | 18.3830 | 18.3830 | 18.3830 | 0.92% |
GBP-USD | 1.3730 | 1.3740 | 1.3630 | 1.3680 | -0.22% |
INR-EUR | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.00% |
MXN-USD | 0.0510 | 0.0510 | 0.0500 | 0.0500 | -1.96% |
USD-CHF | 0.8850 | 0.8870 | 0.8840 | 0.8850 | -0.45% |
USD-DZD | 132.3860 | 132.6000 | 131.2180 | 132.3900 | -0.20% |
USD-GHS | 5.8300 | 5.8300 | 5.8300 | 5.8300 | 0.52% |
USD-JPY | 103.4900 | 103.8800 | 103.4600 | 103.7700 | 0.25% |
USD-KES | 109.7500 | 110.0000 | 109.6500 | 109.9000 | 0.18% |
USD-MAD | 8.9230 | 8.9230 | 8.9230 | 8.9230 | -0.07% |
USD-NGN | 380.7000 | 380.7000 | 380.7000 | 380.7000 | 0.00% |
USD-TND | 2.7060 | 2.7060 | 2.7060 | 2.7060 | 0.45% |
USD-XOF | 538.8690 | 538.9420 | 538.0000 | 538.9420 | -0.24% |
USD-ZAR | 15.1090 | 15.1090 | 15.1090 | 15.1090 | 0.96% |
Nous proposons aussi un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.