La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUS-USD | 0.6666 | 0.6689 | 0.6666 | 0.6672 | 0.06% |
BITCOIN | 116 634.9900 | 117 354.9600 | 116 275.0100 | 116 805.0000 | 0.85% |
BRL-USD | 0.1888 | 0.1889 | 0.1888 | 0.1888 | 0.41% |
BWP-USD | 0.0759 | 0.0759 | 0.0715 | 0.0715 | -5.67% |
CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.40% |
CNY-EUR | 0.1187 | 0.1187 | 0.1184 | 0.1187 | -0.32% |
CNY-USD | 0.1407 | 0.1407 | 0.1406 | 0.1407 | 0.14% |
EGP-USD | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | -0.05% |
EUR-ARS | 1 740.7394 | 1 740.7394 | 1 740.7394 | 1 740.7394 | 0.57% |
EUR-AUD | 1.7757 | 1.7773 | 1.7737 | 1.7753 | 0.28% |
EUR-CAD | 1.6289 | 1.6311 | 1.6289 | 1.6291 | 0.24% |
EUR-CHF | 0.9319 | 0.9334 | 0.9319 | 0.9319 | -0.27% |
EUR-CZK | 24.3150 | 24.3350 | 24.3060 | 24.3190 | 0.02% |
EUR-DKK | 7.4642 | 7.4650 | 7.4642 | 7.4643 | -0.00% |
EUR-DZD | 153.1281 | 153.1281 | 153.1281 | 153.1281 | 0.08% |
EUR-GBP | 0.8679 | 0.8696 | 0.8679 | 0.8679 | 0.28% |
EUR-GHS | 14.5109 | 14.5109 | 14.5109 | 14.5109 | 0.74% |
EUR-HKD | 9.2086 | 9.2381 | 9.2086 | 9.2106 | 0.26% |
EUR-HUF | 389.8900 | 390.1000 | 389.2700 | 389.7500 | 0.01% |
EUR-IDR | 19 468.2081 | 19 468.2081 | 19 468.2081 | 19 468.2081 | 0.29% |
EUR-ILS | 3.9418 | 3.9418 | 3.9418 | 3.9418 | -0.10% |
EUR-JPY | 173.3940 | 173.8490 | 173.3940 | 173.4010 | -0.01% |
EUR-KES | 151.7300 | 153.2650 | 151.6500 | 153.2650 | 0.87% |
EUR-KRW | 1 635.8600 | 1 637.5400 | 1 635.1600 | 1 635.8400 | 0.47% |
EUR-LYD | 6.3848 | 6.3848 | 6.3848 | 6.3848 | 0.08% |
EUR-MAD | 10.6148 | 10.6148 | 10.6148 | 10.6148 | 0.13% |
EUR-MXM | 21.6692 | 21.6692 | 21.6692 | 21.6692 | 0.04% |
EUR-NGN | 1 761.9000 | 1 768.0000 | 1 726.8000 | 1 747.4500 | -1.01% |
EUR-NOK | 11.6290 | 11.6290 | 11.5756 | 11.6259 | 0.17% |
EUR-NZD | 1.9845 | 1.9861 | 1.9812 | 1.9831 | 0.32% |
EUR-PHP | 67.3766 | 67.3766 | 67.3766 | 67.3766 | 0.23% |
EUR-PKR | 334.6856 | 334.6856 | 334.6856 | 334.6856 | 0.72% |
EUR-PLN | 4.2564 | 4.2564 | 4.2481 | 4.2550 | 0.09% |
EUR-QAR | 4.3013 | 4.3013 | 4.3013 | 4.3013 | 0.06% |
EUR-RUB | 92.7250 | 92.7250 | 92.7250 | 92.7250 | 0.00% |
EUR-SEK | 10.9561 | 10.9592 | 10.9431 | 10.9545 | 0.28% |
EUR-SGD | 1.5122 | 1.5148 | 1.5122 | 1.5123 | 0.25% |
EUR-THB | 37.5956 | 37.5956 | 37.5956 | 37.5956 | 0.45% |
EUR-TND | 3.4175 | 3.4175 | 3.4175 | 3.4175 | -0.60% |
EUR-TRY | 48.4396 | 48.4396 | 48.4396 | 48.4396 | 0.00% |
EUR-TWD | 35.5723 | 35.5723 | 35.5723 | 35.5723 | 0.16% |
EUR-USD | 1.1838 | 1.1873 | 1.1838 | 1.1846 | 0.34% |
EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
EUR-ZAR | 20.6273 | 20.6273 | 20.5512 | 20.6075 | 0.58% |
GBP-USD | 1.3648 | 1.3659 | 1.3629 | 1.3647 | 0.06% |
INR-EUR | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.00% |
INR-USD | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | 0.33% |
LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
MUR-USD | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.00% |
MXN-USD | 0.0547 | 0.0547 | 0.0546 | 0.0547 | 0.29% |
MYR-USD | 0.2386 | 0.2387 | 0.2379 | 0.2386 | 0.31% |
NZD-USD | 0.5967 | 0.5991 | 0.5967 | 0.5973 | 0.01% |
PHP-USD | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.0176 | 0.10% |
SAR-USD | 0.2666 | 0.2667 | 0.2666 | 0.2666 | -0.02% |
SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
THB-USD | 0.0315 | 0.0316 | 0.0315 | 0.0315 | -0.12% |
TWD-USD | 0.0333 | 0.0333 | 0.0332 | 0.0333 | 0.17% |
USD-AED | 3.6724 | 3.6729 | 3.6724 | 3.6725 | 0.00% |
USD-ARS | 1 469.6070 | 1 469.6320 | 1 468.7610 | 1 469.5240 | 0.24% |
USD-BIF | 2 984.5700 | 2 984.5700 | 2 984.5200 | 2 984.5700 | 0.00% |
USD-BOB | 6.7442 | 6.7526 | 6.7442 | 6.7526 | 0.16% |
USD-CAD | 1.3761 | 1.3761 | 1.3737 | 1.3755 | -0.08% |
USD-CHF | 0.7873 | 0.7878 | 0.7857 | 0.7866 | -0.62% |
USD-COP | 3 879.6100 | 3 879.6100 | 3 867.2500 | 3 879.6100 | -0.73% |
USD-CZK | 20.6620 | 20.6720 | 20.4560 | 20.4940 | -0.87% |
USD-DKK | 6.3054 | 6.3054 | 6.2871 | 6.3013 | -0.33% |
USD-DZD | 129.3000 | 129.3000 | 129.1900 | 129.2700 | -0.25% |
USD-ETB | 144.2200 | 144.2200 | 143.8000 | 143.8000 | 0.26% |
USD-GHS | 12.2500 | 12.2500 | 12.2500 | 12.2500 | 0.41% |
USD-GMD | 69.0000 | 69.0000 | 69.0000 | 69.0000 | 0.00% |
USD-HKD | 7.7742 | 7.7815 | 7.7742 | 7.7756 | -0.07% |
USD-HUF | 329.1100 | 329.1100 | 328.0500 | 329.0200 | -0.32% |
USD-IDR | 16 453.8300 | 16 453.8300 | 16 399.8000 | 16 434.9700 | -0.04% |
USD-ILS | 3.3280 | 3.3280 | 3.3168 | 3.3276 | -0.43% |
USD-ISK | 120.7600 | 120.7600 | 120.4600 | 120.7400 | -0.55% |
USD-JPY | 146.2700 | 146.6800 | 146.2100 | 146.3700 | -0.35% |
USD-KES | 128.2500 | 128.2500 | 128.2500 | 128.2500 | 0.00% |
USD-KRW | 1 376.9300 | 1 381.9800 | 1 376.9300 | 1 377.5900 | -0.21% |
USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
USD-LYD | 5.3900 | 5.4036 | 5.3900 | 5.3900 | -0.25% |
USD-MAD | 8.9620 | 8.9646 | 8.9580 | 8.9610 | -0.19% |
USD-NAD | 17.1659 | 17.1659 | 17.1659 | 17.1659 | 0.00% |
USD-NGN | 1 497.6500 | 1 497.6500 | 1 487.3100 | 1 495.2500 | -0.19% |
USD-NOK | 9.8156 | 9.8156 | 9.7557 | 9.8133 | -0.17% |
USD-PKR | 283.6300 | 283.8800 | 281.4800 | 282.5400 | 0.39% |
USD-PLN | 3.5930 | 3.5930 | 3.5791 | 3.5920 | -0.24% |
USD-QAR | 3.6297 | 3.6426 | 3.6297 | 3.6311 | -0.26% |
USD-RUB | 83.3301 | 83.4840 | 82.7475 | 83.1036 | 0.43% |
USD-RWF | 1 436.8050 | 1 436.8050 | 1 436.8050 | 1 436.8050 | 0.00% |
USD-SEK | 9.2542 | 9.2542 | 9.2232 | 9.2476 | -0.05% |
USD-SGD | 1.2771 | 1.2775 | 1.2751 | 1.2766 | -0.09% |
USD-SLL | 22 668.9000 | 22 668.9000 | 22 666.3000 | 22 666.3000 | -0.01% |
USD-SOS | 537.8408 | 567.0000 | 537.8408 | 567.0000 | 5.47% |
USD-TND | 2.8900 | 2.9020 | 2.8850 | 2.8850 | -0.93% |
USD-TRY | 41.2174 | 41.4157 | 41.1428 | 41.3175 | 0.09% |
USD-TZS | 2 418.3470 | 2 418.3470 | 2 418.3470 | 2 418.3470 | 0.00% |
USD-XOF | 559.2369 | 559.2369 | 559.2369 | 559.2369 | 0.00% |
USD-ZAR | 17.4080 | 17.4080 | 17.3332 | 17.4005 | 0.27% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.