ilboursa arabic version ilboursa

Les cours des devises (forex)

La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.7084 0.7084 0.7084 0.7084 0.14%
BITCOIN 62 921.9300 62 921.9300 62 921.9300 62 921.9300 0.06%
BRL-USD 0.1915 0.1915 0.1915 0.1915 -0.83%
BWP-USD 0.0751 0.0751 0.0750 0.0750 -0.13%
CLP-USD 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 -0.06%
CNY-EUR 0.1282 0.1282 0.1282 0.1282 -0.16%
CNY-USD 0.1483 0.1483 0.1483 0.1483 -0.02%
EGP-USD 0.0199 0.0199 0.0199 0.0199 -0.05%
EUR-ARS 1 721.2707 1 721.2707 1 721.2707 1 721.2707 -0.14%
EUR-AUD 1.6332 1.6332 1.6332 1.6332 -0.01%
EUR-CAD 1.6053 1.6053 1.6053 1.6053 0.02%
EUR-CHF 0.9412 0.9412 0.9409 0.9409 0.15%
EUR-CZK 24.2160 24.2160 24.2160 24.2160 0.05%
EUR-DKK 7.4752 7.4752 7.4752 7.4752 -0.00%
EUR-DZD 153.6443 153.6443 153.6443 153.6443 0.04%
EUR-GBP 0.8547 0.8549 0.8547 0.8547 0.02%
EUR-GHS 12.6571 12.6571 12.6571 12.6571 -1.14%
EUR-HKD 9.0784 9.0784 9.0784 9.0784 0.13%
EUR-HUF 363.0000 363.0000 363.0000 363.0000 -0.00%
EUR-IDR 20 626.2250 20 626.2250 20 626.2250 20 626.2250 0.19%
EUR-ILS 3.4194 3.4194 3.4194 3.4194 0.19%
EUR-JPY 184.3660 184.3660 184.3660 184.3660 0.27%
EUR-KES 148.8600 149.5900 148.8300 149.2000 0.13%
EUR-KRW 1 639.6700 1 639.6700 1 638.1800 1 639.6700 0.23%
EUR-LYD 7.3634 7.3634 7.3634 7.3634 0.07%
EUR-MAD 10.7374 10.7374 10.7374 10.7374 -0.08%
EUR-MXM 19.6949 19.6949 19.6949 19.6949 0.18%
EUR-NGN 1 567.5000 1 571.1000 1 565.0000 1 571.1000 -0.19%
EUR-NOK 10.9251 10.9251 10.9251 10.9251 -0.08%
EUR-NZD 1.9643 1.9643 1.9643 1.9643 -0.07%
EUR-PHP 71.1368 71.1368 71.1368 71.1368 0.27%
EUR-PKR 321.1952 321.1952 321.1952 321.1952 0.08%
EUR-PLN 4.3064 4.3064 4.3064 4.3064 -0.08%
EUR-QAR 4.2156 4.2156 4.2156 4.2156 0.38%
EUR-RUB 94.1430 94.1430 94.1430 94.1430 0.00%
EUR-SEK 11.0190 11.0190 11.0190 11.0190 0.02%
EUR-SGD 1.4796 1.4796 1.4796 1.4796 0.12%
EUR-THB 38.3486 38.3486 38.3486 38.3486 0.09%
EUR-TND 3.3899 3.3899 3.3899 3.3899 -0.07%
EUR-TRY 55.1066 55.4708 54.8057 55.3770 0.45%
EUR-TWD 37.0343 37.0343 37.0343 37.0343 0.16%
EUR-USD 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.13%
EUR-XOF 636.8340 636.8340 636.8340 636.8340 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 18.7373 18.7373 18.7290 18.7373 0.30%
GBP-USD 1.3534 1.3534 1.3534 1.3534 0.10%
INR-EUR 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 -0.30%
INR-USD 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 -0.19%
LRD-USD 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 1.67%
MUR-USD 0.0217 0.0218 0.0216 0.0217 0.00%
MXN-USD 0.0587 0.0587 0.0587 0.0587 -0.05%
MYR-USD 0.2447 0.2447 0.2447 0.2447 0.03%
NZD-USD 0.5889 0.5889 0.5889 0.5889 0.19%
PHP-USD 0.0163 0.0163 0.0163 0.0163 -0.13%
SAR-USD 0.2664 0.2664 0.2664 0.2664 -0.01%
SCR-USD 0.0808 0.0822 0.0767 0.0808 -0.25%
THB-USD 0.0302 0.0302 0.0302 0.0302 0.04%
TWD-USD 0.0312 0.0313 0.0312 0.0312 -0.03%
USD-AED 3.6725 3.6725 3.6725 3.6725 0.00%
USD-ARS 1 487.7530 1 487.7530 1 487.7530 1 487.7530 -0.27%
USD-BIF 2 990.0100 2 990.0100 2 990.0100 2 990.0100 0.01%
USD-BOB 11.5499 11.5608 11.4758 11.5608 -0.51%
USD-CAD 1.3872 1.3872 1.3872 1.3872 -0.14%
USD-CHF 0.8132 0.8132 0.8132 0.8132 0.01%
USD-COP 3 150.9100 3 150.9100 3 150.9100 3 150.9100 0.81%
USD-CZK 21.0030 21.0110 20.8830 20.9330 -0.38%
USD-DKK 6.4600 6.4600 6.4600 6.4600 -0.15%
USD-DZD 132.8000 132.8000 132.8000 132.8000 -0.09%
USD-ETB 159.7000 162.6000 159.7000 162.6000 1.78%
USD-GHS 10.9400 10.9500 10.9400 10.9400 -1.26%
USD-GMD 72.0000 73.0000 72.0000 73.0000 1.39%
USD-HKD 7.8471 7.8471 7.8471 7.8471 0.00%
USD-HUF 313.7400 313.7400 313.7400 313.7400 -0.13%
USD-IDR 17 827.9500 17 827.9500 17 827.9500 17 827.9500 0.06%
USD-ILS 2.9555 2.9555 2.9555 2.9555 0.05%
USD-ISK 122.9200 122.9200 122.9200 122.9200 -0.16%
USD-JPY 159.3200 159.3200 159.3200 159.3200 0.13%
USD-KES 128.3000 128.5000 128.2000 128.3800 0.08%
USD-KRW 1 417.4100 1 417.4100 1 417.4100 1 417.4100 0.25%
USD-LSL 17.7200 17.7872 17.7200 17.7200 0.00%
USD-LYD 6.3644 6.3685 6.3644 6.3644 -0.06%
USD-MAD 9.2807 9.2807 9.2807 9.2807 -0.21%
USD-NAD 15.6439 16.1900 15.6439 16.1900 0.25%
USD-NGN 1 358.5800 1 360.5600 1 355.3900 1 358.3800 -0.05%
USD-NOK 9.4444 9.4444 9.4444 9.4444 -0.19%
USD-PKR 277.6200 277.6200 277.6200 277.6200 -0.05%
USD-PLN 3.7227 3.7227 3.7227 3.7227 -0.19%
USD-QAR 3.6437 3.6437 3.6437 3.6437 0.25%
USD-RUB 85.1360 85.1360 84.9913 84.9913 0.41%
USD-RWF 1 459.7790 1 464.0000 1 456.8750 1 461.2100 -0.05%
USD-SEK 9.5254 9.5254 9.5254 9.5254 -0.10%
USD-SGD 1.2791 1.2791 1.2791 1.2791 0.01%
USD-SLL 22 790.1000 22 796.6000 22 790.1000 22 796.6000 0.03%
USD-SOS 536.7458 568.0000 536.6295 537.2720 -5.41%
USD-TND 2.9300 2.9300 2.9300 2.9300 -0.20%
USD-TRY 47.8746 47.8847 47.8583 47.8797 0.25%
USD-TZS 2 645.5230 2 649.9830 2 639.9880 2 645.4880 -0.17%
USD-XOF 551.9425 566.0000 550.8397 552.4788 -2.39%
USD-ZAR 16.1986 16.1986 16.1986 16.1986 0.19%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.