La cotation des principales devises, en Afrique et dans le monde
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUS-USD | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6553 | -0.05% |
BITCOIN | 107 742.2400 | 107 742.2400 | 107 742.2400 | 107 742.2400 | -1.10% |
BRL-USD | 0.1845 | 0.1845 | 0.1845 | 0.1845 | -0.22% |
BWP-USD | 0.0763 | 0.0765 | 0.0763 | 0.0765 | 0.26% |
CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | -0.08% |
CNY-EUR | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | -0.03% |
CNY-USD | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1396 | -0.01% |
EGP-USD | 0.0203 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0203 | -0.01% |
EUR-ARS | 1 462.5579 | 1 462.5579 | 1 462.5579 | 1 462.5579 | 0.87% |
EUR-AUD | 1.7973 | 1.7973 | 1.7973 | 1.7973 | 0.08% |
EUR-CAD | 1.6021 | 1.6021 | 1.6021 | 1.6021 | 0.12% |
EUR-CHF | 0.9355 | 0.9355 | 0.9353 | 0.9353 | 0.13% |
EUR-CZK | 24.6340 | 24.6340 | 24.6340 | 24.6340 | 0.04% |
EUR-DKK | 7.4607 | 7.4607 | 7.4607 | 7.4607 | -0.01% |
EUR-DZD | 152.6126 | 152.6126 | 152.6126 | 152.6126 | -0.43% |
EUR-GBP | 0.8628 | 0.8628 | 0.8628 | 0.8628 | 0.06% |
EUR-GHS | 12.1798 | 12.1798 | 12.1798 | 12.1798 | -0.05% |
EUR-HKD | 9.2436 | 9.2436 | 9.2436 | 9.2436 | 0.01% |
EUR-HUF | 398.9800 | 398.9800 | 398.9800 | 398.9800 | 0.13% |
EUR-IDR | 19 064.1610 | 19 064.1610 | 19 064.1610 | 19 064.1610 | 0.04% |
EUR-ILS | 3.9364 | 3.9364 | 3.9364 | 3.9364 | 0.09% |
EUR-JPY | 170.1630 | 170.1630 | 170.1630 | 170.1630 | 0.12% |
EUR-KES | 151.6500 | 152.0500 | 151.6000 | 151.9400 | 0.03% |
EUR-KRW | 1 605.3800 | 1 605.3800 | 1 604.7700 | 1 604.7700 | -0.06% |
EUR-LYD | 6.3428 | 6.3428 | 6.3428 | 6.3428 | 0.13% |
EUR-MAD | 10.5755 | 10.5755 | 10.5755 | 10.5755 | 0.07% |
EUR-MXM | 21.9354 | 21.9354 | 21.9354 | 21.9354 | -0.13% |
EUR-NGN | 1 784.5000 | 1 800.8200 | 1 783.9000 | 1 799.3300 | 0.49% |
EUR-NOK | 11.8634 | 11.8634 | 11.8568 | 11.8634 | -0.02% |
EUR-NZD | 1.9444 | 1.9444 | 1.9444 | 1.9444 | 0.14% |
EUR-PHP | 66.5413 | 66.5413 | 66.5413 | 66.5413 | 0.16% |
EUR-PKR | 334.2730 | 334.2730 | 334.2730 | 334.2730 | -0.08% |
EUR-PLN | 4.2423 | 4.2423 | 4.2423 | 4.2423 | -0.14% |
EUR-QAR | 4.2980 | 4.2980 | 4.2980 | 4.2980 | 0.04% |
EUR-RUB | 92.7440 | 92.7740 | 92.7440 | 92.7440 | -0.13% |
EUR-SEK | 11.2565 | 11.2593 | 11.2565 | 11.2565 | 0.14% |
EUR-SGD | 1.5009 | 1.5009 | 1.5009 | 1.5009 | 0.07% |
EUR-THB | 38.1296 | 38.1296 | 38.1296 | 38.1296 | 0.13% |
EUR-TND | 3.4301 | 3.4301 | 3.4301 | 3.4301 | 0.04% |
EUR-TRY | 46.8772 | 47.0077 | 46.8040 | 46.8769 | -0.29% |
EUR-TWD | 34.0893 | 34.0893 | 34.0893 | 34.0893 | -0.17% |
EUR-USD | 1.1779 | 1.1779 | 1.1779 | 1.1779 | 0.04% |
EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
EUR-ZAR | 20.7040 | 20.7040 | 20.6961 | 20.6961 | -0.08% |
GBP-USD | 1.3647 | 1.3647 | 1.3647 | 1.3647 | -0.04% |
INR-EUR | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 | -0.02% |
INR-USD | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | -0.02% |
LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
MUR-USD | 0.0228 | 0.0229 | 0.0227 | 0.0228 | -0.87% |
MXN-USD | 0.0537 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0537 | 0.23% |
MYR-USD | 0.2369 | 0.2369 | 0.2369 | 0.2369 | 0.08% |
NZD-USD | 0.6060 | 0.6060 | 0.6060 | 0.6060 | -0.06% |
PHP-USD | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | -0.12% |
SAR-USD | 0.2667 | 0.2667 | 0.2667 | 0.2667 | 0.00% |
SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
THB-USD | 0.0309 | 0.0309 | 0.0309 | 0.0309 | -0.09% |
TWD-USD | 0.0346 | 0.0346 | 0.0345 | 0.0346 | 0.21% |
USD-AED | 3.6731 | 3.6731 | 3.6731 | 3.6731 | 0.00% |
USD-ARS | 1 241.6340 | 1 241.6340 | 1 241.6340 | 1 241.6340 | 0.82% |
USD-BIF | 2 979.1500 | 2 979.1500 | 2 979.1500 | 2 979.1500 | 0.00% |
USD-BOB | 6.7559 | 6.7559 | 6.7384 | 6.7417 | 0.00% |
USD-CAD | 1.3601 | 1.3601 | 1.3601 | 1.3601 | 0.07% |
USD-CHF | 0.7940 | 0.7945 | 0.7940 | 0.7945 | 0.14% |
USD-COP | 4 000.4300 | 4 000.4300 | 4 000.4300 | 4 000.4300 | 0.27% |
USD-CZK | 20.9270 | 20.9540 | 20.8680 | 20.9250 | -0.13% |
USD-DKK | 6.3358 | 6.3358 | 6.3358 | 6.3358 | -0.02% |
USD-DZD | 129.3700 | 129.5600 | 129.3700 | 129.3700 | -0.61% |
USD-ETB | 138.0353 | 138.5261 | 135.4000 | 135.4000 | -1.43% |
USD-GHS | 10.3400 | 10.3500 | 10.3400 | 10.3400 | -0.10% |
USD-GMD | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | -1.45% |
USD-HKD | 7.8495 | 7.8495 | 7.8495 | 7.8495 | -0.00% |
USD-HUF | 338.7500 | 338.7500 | 338.7500 | 338.7500 | 0.10% |
USD-IDR | 16 184.4600 | 16 184.4600 | 16 184.4600 | 16 184.4600 | -0.00% |
USD-ILS | 3.3438 | 3.3438 | 3.3418 | 3.3418 | 0.07% |
USD-ISK | 120.8800 | 120.9200 | 120.8800 | 120.8800 | -0.05% |
USD-JPY | 144.5300 | 144.5300 | 144.5300 | 144.5300 | 0.13% |
USD-KES | 128.5000 | 128.5300 | 128.1294 | 128.5000 | 0.30% |
USD-KRW | 1 362.7300 | 1 362.7300 | 1 362.7300 | 1 362.7300 | -0.08% |
USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
USD-LYD | 5.3847 | 5.3847 | 5.3847 | 5.3847 | 0.09% |
USD-MAD | 8.9743 | 8.9780 | 8.9743 | 8.9780 | 0.02% |
USD-NAD | 17.3574 | 17.5600 | 17.3396 | 17.5600 | -0.17% |
USD-NGN | 1 529.5400 | 1 529.5400 | 1 523.6400 | 1 527.7000 | -0.33% |
USD-NOK | 10.0846 | 10.0846 | 10.0846 | 10.0846 | 0.06% |
USD-PKR | 283.7800 | 283.7800 | 283.7800 | 283.7800 | -0.12% |
USD-PLN | 3.5981 | 3.5981 | 3.5981 | 3.5981 | -0.28% |
USD-QAR | 3.6537 | 3.6537 | 3.6488 | 3.6537 | 0.13% |
USD-RUB | 78.7646 | 78.7646 | 78.7646 | 78.7646 | -0.20% |
USD-RWF | 1 426.9450 | 1 428.0000 | 1 424.3460 | 1 428.0000 | 0.00% |
USD-SEK | 9.5578 | 9.5614 | 9.5578 | 9.5578 | 0.12% |
USD-SGD | 1.2743 | 1.2743 | 1.2743 | 1.2743 | 0.04% |
USD-SLL | 22 630.9000 | 22 630.9000 | 22 630.9000 | 22 630.9000 | 0.00% |
USD-SOS | 538.7583 | 568.0000 | 537.3542 | 568.0000 | 5.96% |
USD-TND | 2.9120 | 2.9120 | 2.9120 | 2.9120 | 0.00% |
USD-TRY | 39.8228 | 39.9768 | 39.6443 | 39.8474 | 0.06% |
USD-TZS | 2 631.5240 | 2 649.1910 | 2 610.9660 | 2 631.5240 | 0.00% |
USD-XOF | 557.4121 | 557.4121 | 554.0000 | 554.0000 | 0.00% |
USD-ZAR | 17.5766 | 17.5766 | 17.5766 | 17.5766 | -0.09% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.