COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | FORUM |
Le marché officiel de l'automobile en Tunisie a enregistré à fin juin 2018 l'immatriculation de 27.324 véhicules, en baisse de 17,5% par rapport à la même période en 2017. Une baisse qui est dû essentiellement à l'impact de l'augmentation des droits et taxes en 2018.
La même tendance a été observée sur le marché parallèle qui a enregistré une baisse de 24% avec 6.923 ré-immatriculations, contre 9.117 un an plus tôt.
Au 30 juin 2018, Isuzu arrive en tête du podium avec 3.521 voitures vendues (+1%), soit une part de marché de 12,9%, suivie par Citroën avec 2.621 voitures écoulées (-5%), représentant une part de marché de 9,6%.
Sur la troisième marche du podium, on trouve la marque Renault avec 2.466 immatriculations à fin juin 2018 en régression de 20% accaparant ainsi une part de marché de 9%. Arrivent ensuite la marque française Peugeot avec 2.272 véhicules vendus (+9%), ce qui représente une part de marché de 8,3%, et KIA avec 1.751 voitures vendues, équivalent à une part de marché de 6,4%, contre 5,8% une année auparavant.
Marque | Ventes à fin juin 2018 | Variation | Part de marché |
ISUZU | 3.521 | +1% | 12,9% |
CITROEN | 2.621 | -5% | 9,6% |
RENAULT | 2.466 | -20% | 9% |
PEUGEOT | 2.272 | +9% | 8,3% |
KIA | 1.751 | -9% | 6,4% |
TOYOTA | 1.664 | +57% | 6,1% |
HYUNDAI | 1.535 | -31% | 5,6% |
FIAT | 1.467 | -27% | 5,4% |
VOLKSWAGEN | 1.401 | -43% | 5,1% |
DACIA | 845 | -45% | 3,1% |
SEAT | 836 | 0% | 3,1% |
SUZUKI | 739 | +4% | 2,7% |
NISSAN | 596 | +74% | 2,2% |
CHEVROLET | 517 | -58% | 1,9% |
TATA | 478 | -23% | 1,7% |
CHERY | 459 | +5% | 1,7% |
MAZDA | 425 | -46% | 1,6% |
GREATWALL | 387 | +36% | 1,4% |
SSANGYONG | 379 | +21% | 1,4% |
FORD | 330 | -77% | 1,2% |
AUDI | 328 | -5% | 1,2% |
SKODA | 264 | -15% | 1% |
MAHINDRA | 254 | +12% | 0,9% |
IVECO | 241 | -4% | 0,9% |
DFSK | 222 | +200% | 0,8% |
MERCEDES-BENZ | 195 | -24% | 0,7% |
BMW | 193 | -14% | 0,7% |
HONDA | 165 | -29% | 0,6% |
MG | 152 | -68% | 0,6% |
BAIC YINXIANG | 102 | -14% | 0,4% |
LADA | 100 | - | 0,4% |
MITSUBISHI | 96 | -17% | 0,4% |
KING LONG | 63 | - | 0,2% |
JEEP | 59 | +20% | 0,2% |
DONGFENG | 52 | +30% | 0,2% |
LAND ROVER | 46 | -37% | 0,2% |
ALFA-ROMEO | 25 | +178% | 0,1% |
PORSCHE | 18 | -40% | 0,1% |
WALLYSCAR | 16 | +33% | 0,1% |
FOTON | 14 | -61% | 0,1% |
OPEL | 9 | -98% | 0% |
JAGUAR | 6 | -79% | 0% |
CHRYSLER | 5 | -91% | 0% |
GONOW | 3 | - | 0% |
VOLVO | 2 | - | 0% |
DAIMLER AG | 1 | -75% | 0% |
SMART | 1 | - | 0% |
MINICLUBMAN | 1 | - | 0% |
LINCOLN | 1 | - | 0% |
ROLLSROYCE | 1 | - | 0% |
©ilboursa.com
Publié le 27/07/18 11:43
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :