COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | FORUM |
Le réseau social "LinkedIn" vient de publier le classement des 100 employeurs les plus demandés en 2014. Un palmarès basé sur l'attention portée par ses membres aux profils d'employés des entreprises en question et au nombre d'abonnements à leurs pages Carrière et Entreprise en 2014.
Voici la liste complète des employeurs les plus attractifs selon "LinkedIn" :
Rang | employeur | Rang | employeur |
1 | 51 | Roche | |
2 | Apple | 52 | Emirates |
3 | Unilever | 53 | NBCUniversal |
4 | Microsoft | 54 | Condé Nast |
5 | 55 | Hilton Worldwide | |
6 | Amazon | 56 | H & M |
7 | Procter & Gamble | 57 | Shlumberger |
8 | GE | 58 | Warner Bros |
9 | Nestle | 59 | Four Seasons Hotels |
10 | Pepsi | 60 | Airbnb |
11 | Johnson & Johnson | 61 | Razorfish |
12 | Shell | 62 | Fox (TV,Fims, ...) |
13 | McKinsey | 63 | SEPHORA |
14 | The Walt Disney | 64 | Adidas |
15 | BP | 65 | Expedia Inc. |
16 | Nike | 66 | Inditex |
17 | Pfizer | 67 | Electronic Arts |
18 | Coca Cola | 68 | Booking.com |
19 | Salesforce.com | 69 | Mastercard |
20 | Chevron | 70 | Weatherford |
21 | Novartis | 71 | Bechtel Corp |
22 | L'Oreal | 72 | UNICEF |
23 | 73 | Leo Burnett | |
24 | The Boston Consulting | 74 | Baker Hughes |
25 | Ogilvy & Mather | 75 | GSK |
26 | Danone | 76 | LEGO Group |
27 | Yahoo | 77 | Juniper Networks |
28 | Bayer | 78 | Spotify |
29 | VMware | 79 | HBO |
30 | Uber | 80 | Starbucks |
31 | Tesla Motors | 81 | Honeywell |
32 | Deloitte | 82 | Etihad Airways |
33 | Bain & Co | 83 | Anglo American |
34 | ExxonMobil | 84 | Sony |
35 | Total | 85 | Strategy & (Part of the PwC) |
36 | Berberry | 86 | CH2M HILL |
37 | Adobe | 87 | Dell |
38 | JWT | 88 | Red Hat |
39 | Siemens | 89 | Under Armour |
40 | Accenture | 90 | Statoil |
41 | Cisco | 91 | BMW Group |
42 | Chanel | 92 | IFC |
43 | Goldman Sachs | 93 | Avaya |
44 | Netflix | 94 | Rio Tinto |
45 | LVMH | 95 | Huawei Technoligies |
46 | Bill & Melinda Gates | 96 | Kellog Co. |
47 | Conoco Philips | 97 | Oracle |
48 | Worley Parsons | 98 | Gucci |
49 | Diageo | 99 | Vale |
50 | Schneider Electrics | 100 | IBM |
Publié le 12/02/15 16:16
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous :