Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8,97 | 8,80 | -0,33% |
1 mois | 9,15 | 8,49 | 5,30% |
1er janvier | 9,15 | 8,15 | 6,43% |
1 an | 9,19 | 5,71 | 5,67% |
3 ans | 12,60 | 5,71 | 7,71% |
5 ans | 12,60 | 2,60 | 170,91% |
10 ans | 12,60 | 2,60 | 40,35% |
ca va monter rapidememt
Il s’agit du premier satellite spécialisé en matière d’Internet des Objets (Internet of Things). Il devrait être mis en orbite le 20 mars 2021 par le vol spatial russe "Soyouz 2".