ilboursa arabic version ilboursa

Servicom : scénario idéal 2020

Voir tous les sujets

Posté le 26/05/2020 23:00:07
Servi hebdo :

https://invst.ly/qxqxj
Répondre
Posté le 26/05/2020 22:24:21
Ye5i me 3andik me tasna3 ?
Famma ken servicom fil bvmt ?
Famma ken servicom avec des difficultés cotée en bourse ?
Malla moussiba
Répondre
Posté le 26/05/2020 22:11:25
1- eli i9oul 3andou info yekdheb
2- me 9olit El 7ad ichri
3- d3a char yerb7ou Eli innabir 24/24 !! 3bed 5asra mlayen w ki yatla3 titre b 5% yokthir nbi7

Kol me tnabir 3a servicom !! Famma minimum 50 personnes ihizou roushom El rabi w chab3ouk d3a
Répondre
Posté le 26/05/2020 22:03:16
miskine elli mé 3andouch l'information fi hal boursa
fokk 3lik min d3a echarr kima elli nas7ou TGH entre 0.51-0.53
rahou bourset tounes méchya bil délit d'initié welli bé3ou ya3rfou les pertes énormes elli jéyine dans les états fianciers 2018 et 2019
sans parler de l'emprunt obligataire elli son problème est que servicom n'a plus accès aux banques (pas comme les autres sociétés...) pour rembourser par un autre emprunt..

en tous cas ... rabbi yrabbah el jami3
Répondre
Posté le 26/05/2020 21:41:26
Servi hebdo :

https://invst.ly/qxqxj

Répondre
Posté le 26/05/2020 18:46:19
T’as son relevé de compte pour être si sûr qu’elle ne payera pas l’échéance de décembre ?

D’ici 6 mois plusieurs données peuvent changer
Il reste la possibilité de GEM
Si les indicateurs du T2 et T3 s’améliorent, les banques pourront devenir plus souples
Il reste tjs l’option d’une augmentation de capital
Ils peuvent aussi toucher les impayés de l’état

Donc affirmer qu’elle est en faillite et qu’elle ne pourra pas payer son échéance dans 6 mois c’est tout simplement du charlatanisme
Répondre
Posté le 26/05/2020 18:30:23
elinoja
Si l'on se base sur la performance économique de Servicom; l'entreprise ne paye plus ses emprunts obligataires elle est en toute logique en cessation de paiement (ou bien en faillite) donc la valeur économique devrait être sa valeur de liquidation.
Dans la pratique c'est le marché qui décide, donc oui elle peut aller à 1 voir même 2DT sans que personne ne sache pourquoi.

Message complété le 26/05/2020 18:45:29 par son auteur.

Plus grand est le risque, plus grand est le gain !

Répondre
Posté le 26/05/2020 16:34:30
In9oul dinars w Chouf w Chouf nislim mi tanbir
In9oul 2 dt avant la fin d’année taw we7ed mili yanb7ou tjih jalta
Allah le yaj3ilna jorra
Répondre
Posté le 26/05/2020 16:03:52
Elinoja tu plaisante où tu te moques de nous nchallah Danous avant le 31 juillet et les deux dinars vers le 31 décembre nchallah on fera les 400% sur Servicom et j'anticipe le 2,5dinars pour Uadh a fin décembre 2020 pour faire du 500%

Servicom Uadh je te confirme je te suit ils iront a +2d et +2,5d
Répondre
Posté le 26/05/2020 15:17:41
Message li nabbara !!!

Ahouka so5net dinya !! Imchiw a3mlou tab7ira w saybou sala7

Si elle ne dépasse pas le dinar avant le 12/12/2020 arj3ou nabrou
Répondre
Posté le 26/05/2020 11:19:10
wallet fiha la3sal tawa
Répondre
Posté le 25/05/2020 23:44:31
Ça sera la meilleure performance de 2020 !!!!!
Répondre
Posté le 25/05/2020 21:54:09
Le scenario de sopat va se repeter pour servicom
Répondre
Posté le 25/05/2020 20:06:38
Les quatre prochaines séances Servicom finira sans doute haussiers
J'estime que la seule légère résistance sera 0,56d et 0,64d et la finalité vers danous nchallah akida
Répondre
Posté le 24/05/2020 17:22:53
en principe selon ces statistiques elle doit retrouver le cours de 630 millimes du 11/3/2020 sans pression de reprise de benifice.


http://www.bvmt.com.tn/fr/historique-cotations
( servicom en bas du tableau)
Répondre
Posté le 24/05/2020 17:20:42
en principe selon ces statistiques elle doit retrouver le cours de 630 millimes du 11/3/2020 sans pression de reprise de benifice.


Séance de Ouv Der Plus.h Plus.b cmp NBR TR Q.E VOL.ECH
02/01/2020 0,59 0,61 0,62 0,59 0,597 30 14866 8876,82
03/01/2020 0,62 0,61 0,62 0,61 0,61 8 719 438,64
06/01/2020 0,6 0,61 0,61 0,6 0,6 29 3802 2281,32
07/01/2020 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 8 2470 1482
08/01/2020 0,59 0,58 0,59 0,58 0,581 56 11688 6785,28
09/01/2020 0,59 0,59 0,59 0,58 0,581 26 5813 3376,96
10/01/2020 0,59 0,58 0,59 0,58 0,58 5 437 253,47
13/01/2020 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 79 48279 27041,04
15/01/2020 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 10 2021 1131,97
16/01/2020 0,56 0,57 0,57 0,55 0,552 60 20845 11502,11
17/01/2020 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 28 5655 3166,85
20/01/2020 0,56 0,57 0,57 0,56 0,562 13 3018 1695,09
21/01/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
22/01/2020 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 24 13382 8163,02
23/01/2020 0,62 0,65 0,65 0,62 0,645 269 144473 93146,54
24/01/2020 0,67 0,65 0,67 0,63 0,644 216 86030 55415,15
27/01/2020 0,63 0,63 0,64 0,62 0,632 46 13292 8395,95
28/01/2020 0,6 0,59 0,62 0,59 0,598 120 58479 34981,46
29/01/2020 0,57 0,59 0,61 0,57 0,582 124 56367 32821,34
30/01/2020 0,6 0,59 0,61 0,59 0,595 30 23492 13983,66
31/01/2020 0,6 0,57 0,6 0,57 0,574 71 30619 17561,81
03/02/2020 0,57 0,55 0,59 0,55 0,556 129 90589 50389,57
04/02/2020 0,57 0,57 0,57 0,55 0,56 67 38879 21756,42
05/02/2020 0,56 0,58 0,58 0,56 0,566 33 15127 8561,38
06/02/2020 0,58 0,57 0,58 0,57 0,57 28 11777 6713,05
07/02/2020 0,58 0,57 0,58 0,57 0,57 13 1872 1067,11
10/02/2020 0,58 0,57 0,58 0,57 0,57 19 2573 1467,28
11/02/2020 0,57 0,57 0,58 0,56 0,576 58 29539 17024,17
12/02/2020 0,58 0,57 0,59 0,57 0,571 23 2968 1694,39
13/02/2020 0,56 0,56 0,57 0,55 0,553 49 29087 16077,72
14/02/2020 0,57 0,57 0,57 0,55 0,557 51 20910 11642,02
17/02/2020 0,56 0,58 0,58 0,56 0,577 72 32557 18785,96
18/02/2020 0,59 0,59 0,59 0,58 0,581 13 12316 7151,45
19/02/2020 0,58 0,58 0,59 0,58 0,58 13 2808 1628,72
20/02/2020 0,57 0,58 0,58 0,57 0,57 12 1577 899,66
21/02/2020 0,58 0,59 0,59 0,57 0,578 10 7956 4600,58
24/02/2020 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 2 305 176,9
25/02/2020 0,59 0,57 0,59 0,57 0,57 9 2393 1364,07
26/02/2020 0,56 0,58 0,58 0,56 0,562 16 3605 2026,16
27/02/2020 0,57 0,58 0,58 0,56 0,572 28 10184 5823,16
28/02/2020 0,57 0,58 0,58 0,56 0,573 61 47822 27379,16
02/03/2020 0,59 0,6 0,6 0,58 0,597 107 56450 33699,65
03/03/2020 0,6 0,61 0,62 0,58 0,603 71 29943 18066,25
04/03/2020 0,62 0,63 0,63 0,61 0,619 71 20629 12764,73
05/03/2020 0,63 0,62 0,63 0,62 0,628 11 1250 785,49
06/03/2020 0,62 0,62 0,63 0,61 0,621 127 69162 42957,83
09/03/2020 0,62 0,61 0,62 0,61 0,619 2 11 6,81
10/03/2020 0,6 0,62 0,62 0,6 0,61 71 26427 16123,87
11/03/2020 0,61 0,63 0,63 0,61 0,619 79 22693 14055,83
12/03/2020 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 1 1 0,63
13/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
16/03/2020 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 2 16 9,76
17/03/2020 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 1 5 3,05
18/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
19/03/2020 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 1 55 31,9
23/03/2020 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 1 11 6,27
24/03/2020 0,56 0,58 0,58 0,56 0,562 23 6640 3730,8
25/03/2020 0,58 0,59 0,59 0,57 0,58 15 3015 1748,76
26/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
27/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
30/03/2020 0,6 0,58 0,6 0,58 0,58 21 7305 4236,92
31/03/2020 0,59 0,58 0,59 0,57 0,57 3 3007 1714,07
01/04/2020 0,59 0,58 0,59 0,57 0,57 3 2002 1141,17
02/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
03/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04/2020 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 2 190 110,2
07/04/2020 0,57 0,57 0,58 0,57 0,57 6 6309 3596,14
08/04/2020 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 2 1003 561,71
13/04/2020 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 2 962 538,72
14/04/2020 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 3 208 114,4
15/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
16/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
17/04/2020 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 4 1901 1026,54
20/04/2020 0,54 0,55 0,55 0,53 0,531 37 14175 7532,93
21/04/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
22/04/2020 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 1 1 0,54
23/04/2020 0,55 0,53 0,55 0,53 0,53 4 466 247
24/04/2020 0,53 0,53 0,53 0,52 0,523 7 4360 2278,8
27/04/2020 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 1 10 5,3
28/04/2020 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 6 2202 1145,04
29/04/2020 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 3 3000 1530
30/04/2020 0,5 0,51 0,51 0,5 0,5 22 13919 6960,5
04/05/2020 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 1 20 10,2
05/05/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
06/05/2020 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 13 5239 2619,5
07/05/2020 0,51 0,51 0,51 0,49 0,49 6 3012 1476,12
08/05/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
11/05/2020 0,5 0,51 0,51 0,5 0,5 3 830 415,3
12/05/2020 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1100 550
13/05/2020 0,49 0,49 0,5 0,49 0,49 13 5734 2809,99
14/05/2020 0,5 0,5 0,5 0,48 0,482 28 12518 6035,26
15/05/2020 0,49 0,5 0,5 0,49 0,491 21 7154 3512,45
18/05/2020 0,49 0,49 0,51 0,49 0,494 26 15314 7563,45
19/05/2020 0,5 0,48 0,5 0,48 0,484 35 25676 12439,67
20/05/2020 0,49 0,47 0,49 0,47 0,47 41 18571 8735,49
21/05/2020 0,46 0,48 0,48 0,46 0,471 54 65859 31046,1
22/05/2020 0,49 0,49 0,49 0,48 0,49 43 33981 16643,99


Répondre
Posté le 23/05/2020 02:13:00
Liste des résistances

https://invst.ly/qwjlf

On est dans un biseau descendant : Dans 82% des cas, la sortie est haussière.
Divergence avec MACD et CMF
Croisement stochastique

Biseau descendant :
La cassure de la droite de résistance valide définitivement la figure. Cette cassure est généralement accompagnée de forts volumes. L'objectif de cours est déterminé par le point le plus haut ayant entraîné la formation du biseau.
NB : on constate souvent que plus les trendlines (droites de tendances) des biseaux descendants sont pentues plus l'objectif de cours est atteint rapidement.

Message complété le 23/05/2020 02:21:13 par son auteur.

⚠️ Elle peut toucher le support une troisième fois
Ça va dépendre des futurs communications

Répondre
Posté le 23/05/2020 00:37:10
Dabord elinoja n'est pas le seul à penser du bien de servicom, il ne fait que dire quelque chose de basique : elle est hyper sous-évalué à ce cours, et celui qui achète ne prends pas beaucoup de risques à la baisse, mais par contre il "risque" facilement de doubler sa mise au minimum ...


Ya nabbara nhaniwhkom, vous ne trouverez plus de titres servicom a acheter à 500 millimes, à par chwaya kchour..

fetkom el guitar !!
Répondre
Posté le 22/05/2020 23:58:20
Elinoja Servicom ettkhawfhom Servicom yaarfouha ken cheddit sa route elle ira a +2d Servicom tous les yeux sur elle ihhibouha tebka a 0,5d khatir leur prochain cible kiffyokhrjou min celecom et Sah ou Telenet
Yaarfou alli servicom fihha darbaa kbiraa ihibouhha tebkkaa se traîner entre 0,4d et 0,5d baadha kif yodkhlou fiha mouch mochkla mm tatla a 3d

Inti Elinoja tu as touché au duo le plus sensible le plus critique servicom et Uadh
Uadh aucun argument aucun justificatif holding valorisée a +240 milliards holding publiant des bénéfices en 2016 et en 2017 et en 2018 les PP ont reçu de 0,150d dividende par action

Et sobhane Allah tous critique Uadh tous parle de Zbala Uadh tous incite a vendre Uadh avec mm 100 titre Uadh chute pour la rendre a 520 millimes
Consultez le lien sur Uadh publié il y a moins de deux ans et est ce que ce holding est de 5d ou 500 millimes

Ses requins ses manipulateurs ne veule monter que leurs valeurs que les valeurs ds leurs PF

https://www.facebook.com/universalautodistributorholding/videos/2255625648000092/?app=fbl
Répondre
Posté le 22/05/2020 23:20:59
Malheureusement pour vous tous titre tala3 depuis 2 jours
Wintouma nabrou li Sbe7

3abed me 3andouch titre w kol me yahbit sujet tal9ah titulaire fi tanbir et sans aucun arguments

Est ce que servicom est la seule société en difficulté dans la bvmt ?
3lech tnabrou juste 3a servicom ?
9adech i5alsou fikom ?

Vous consultez leurs profil !! Tal9ahom yonf5ou fi les titres Eli 3andhom w inabrou juste 3a servicom

Message complété le 22/05/2020 23:25:52 par son auteur.

Exemple : https://www.ilboursa.com/forums/profile.aspx?id=Dali_

3andou unimed : mkarez 3le charfeddine
3andou eurocycles : a 20 dt c’est du gâteau 9alkom

Et 90% des interventions : yanba7 3lya w inabir 3a servicom w UADH

Message complété le 22/05/2020 23:31:30 par son auteur.

https://www.ilboursa.com/forums/profile.aspx?id=James

Hedha ahwin chwaya

3andou SAH, Siame et surtout tunisair
W juste 50% tanbir

Message complété le 22/05/2020 23:33:46 par son auteur.

Non SAH tanbir aussi
Donc Siame w mbala3 lil 3ankouch fi tunisair

Répondre

Retour au forum Général