| Revenu brut imposable | ||
| Frais professionnels | ||
| Marié | ||
| Enfants à charge | ||
| Revenu net imposable | ||
| Impôt annuel | ||
| Minimum d'impôt | ||
| Montant optimal en CEA | ||
| Revenu net imposable après déduction CEA | ||
| impot normalement dû | ||
| Impôt dû après placement en CEA | ||
| Gain d'impôts | ||
| Gain / mois | ||
| Montant optimal en CEA |
| Revenu brut | ||
| Frais professionnels | ||
| Marié | ||
| Enfants à charge | ||
| Revenu net imposable | ||
| Impôt annuel | ||
| Minimum d'impôt | ||
| Montant optimal en CEA | ||
| Revenu net imposable après déduction CEA | ||
| impot normalement dû | ||
| Gain d'impôts | ||
| Montant optimal en CEA |